Die Eckdaten zum Ferienhaus
Saison/Wochenpreise in Euro:
|
Zeiten | pro Woche |
| 02.01.-20.02.XX | XXX € |
| 20.02.-05.03.XX | XXX € |
| 05.03.-02.04.XX | XXX € |
| 02.04.-11.06.XX | XXX € |
| 11.06.-02.07.XX | XXX € |
| 02.07.-09.07.XX | XXX € |
| 09.07.-27.08.XX | XXX € |
| 27.08.-03.09.XX | XXX € |
| 03.09.-17.09.XX | XXX € |
| 17.09.-22.10.XX | XXX € |
| 22.10.-29.10.XX | XXX € |
| 29.10.-24.12.XX | XXX € |
| 24.12.-30.12.XX | XXX € |
| 30.12.-07.01.05 | 460 € |
| |
| |
| |
| Die Preise sind inkl. Nebenkosten. Es fällt eine Touristensteuer von XXX €/Tag/Person an. XXX € Kaution. |
|
|